BREXIT: Die 350 Millionen Pfund Lüge

Das von David Cameron angesetzte Referendum wurde am 23.06.2016 durchgeführt und das britische Volk hat gesprochen.
51,9 % stimmten für den Austritt, 48,1 % waren dagegen.

Ein wichtiges Argument für die EU-Gegner war:
"Jede Woche zahlen wir 350 Mio. Pfund an die EU".

Richtig ist aber 74,2 Mio. Pfund die Woche.

Im Jahr 2014 zahlte das Vereinigte Königreich 4,93 Milliarden Euro an die EU.
(4,93 Milliarden EUR ./. 1,27771 Wechselkurs am 31.12.2014 = 3,85846 Milliarden Pfund, geteilt durch 52 Wochen)

Selbst Deutschland als größtes Mitgliedsland zahlte 2014 "nur" 233,3 Mio. Pfund pro Woche an die EU.

Um eine Zahl einzuordnen braucht man Vergleichszahlen. Die 350 Mio. Pfund allein und falsch darzustellen ist exemplarisch für die Verlogenheit der Austrittsdebatte!

Mittlerweile wurden falsche Angaben zwar eingeräumt, aber es wurden keine Strafverfahren gegen die dafür verantwortlichen Personen eingeleitet.

Nettoempfänger und Nettozahler in der EU - 2014

Die EU als Umverteilungsmaschine. 2014 wurden 43,5 Milliarden Euro zwischen den Mitgliedsstaaten ausgetauscht.

Staat Einwohner in Mio. EURO pro Kopf Betrag in Mio. EURO
Σ Nettoempfänger 43.450,50
Polen 38,53 361,60 13.748,00
Ungarn 9,90 575,20 5.681,60
Griechenland 11,03 472,50 5.162,60
Rumänien 19,87 226,60 4.519,90
Portugal 10,46 308,00 3.211,30
Tschechische Republik 10,55 285,80 3.004,20
Bulgarien 7,20 251,80 1.824,30
Litauen 2,88 524,30 1.543,20
Spanien 46,44 23,40 1.090,60
Slowakei 5,41 186,50 1.010,10
Lettland 1,98 399,60 799,80
Slowenien 2,06 385,40 794,40
Estland 1,32 360,10 473,80
Malta 0,42 421,70 179,40
Kroatien 4,23 40,90 173,60
Zypern 0,89 133,80 114,80
Luxemburg 0,58 145,70 80,10
Irland 4,60 8,40 38,80
Σ Nettozahler -43.450,50
Deutschland 81,77 -191,90 -15.501,60
Frankreich 66,31 -108,80 -7.164,60
Vereinigtes Königreich 64,60 -76,60 -4.929,80
Niederlande 16,90 -279,90 -4.711,10
Italien 60,67 -73,50 -4.467,00
Schweden 9,75 -239,80 -2.312,70
Belgien 11,27 -131,90 -1.478,10
Österreich 8,70 -145,80 -1.240,60
Dänemark 5,70 -148,80 -836,00
Finnland 5,48 -148,40 -809,00

Quelle: Europäische Kommission: EU-Haushalt 2014 – Finanzbericht; Eurostat: Online-Datenbank