BREXIT: Die 350 Millionen Pfund Lüge

Das von David Cameron angesetzte Referendum wurde am 23.06.2016 durchgeführt und das britische Volk hat gesprochen.
51,9 % stimmten für den Austritt, 48,1 % waren dagegen.

Ein wichtiges Argument für die EU-Gegner war:
"Jede Woche zahlen wir 350 Mio. Pfund an die EU".

Richtig ist aber 74,2 Mio. Pfund die Woche.

Im Jahr 2014 zahlte das Vereinigte Königreich 4,93 Milliarden Euro an die EU.
(4,93 Milliarden EUR ./. 1,27771 Wechselkurs am 31.12.2014 = 3,85846 Milliarden Pfund, geteilt durch 52 Wochen)

Selbst Deutschland als größtes Mitgliedsland zahlte 2014 "nur" 233,3 Mio. Pfund pro Woche an die EU.

Um eine Zahl einzuordnen braucht man Vergleichszahlen. Die 350 Mio. Pfund allein und falsch darzustellen ist exemplarisch für die Verlogenheit der Austrittsdebatte!

Mittlerweile wurden falsche Angaben zwar eingeräumt, aber es wurden keine Strafverfahren gegen die dafür verantwortlichen Personen eingeleitet.

Die Zahlen der EU aus dem Jahr 2014

Nettoempfänger und Nettozahler in der EU - 2014

Die EU als Umverteilungsmaschine.
2014 wurden 43,45 Milliarden Euro zwischen den Mitgliedsländern ausgetauscht.

Staat Einw. in Mio. € pro Einw. Betrag in Mio.
Σ Nettoempfänger 43.450
Polen 38,53 362 13.748
Ungarn 9,90 575 5.682
Griechenland 11,03 472 5.163
Rumänien 19,87 226 4.512
Portugal 10,46 308 3.211
Tschechien 10,55 286 3.004
Bulgarien 7,20 251 1.824
Litauen 2,88 524 1.543
Spanien 46,44 23 1.090
Slowakei 5,41 186 1.010
Lettland 1,98 399 799
Slowenien 2,06 385 794
Estland 1,32 360 474
Malta 0,42 422 179
Kroatien 4,23 41 174
Zypern 0,89 134 115
Luxemburg 0,58 146 80
Irland 4,60 8 39
Σ Nettozahler -43.450
Deutschland 81,77 -192 -15.502
Frankreich 66,31 -109 -7.165
Vereinigtes Königreich 64,60 -77 -4.930
Niederlande 16,90 -280 -4.711
Italien 60,67 -74 -4.467
Schweden 9,75 -240 -2.313
Belgien 11,27 -132 -1.478
Österreich 8,70 -146 -1.241
Dänemark 5,70 -149 -836
Finnland 5,48 -148 -809

Quelle: Europäische Kommission: EU-Haushalt 2014 – Finanzbericht; Eurostat: Online-Datenbank

Zum Vergleich die Zahlen von 2021

Nettoempfänger und Nettozahler in der EU - 2021

Staat Einw. in Mio. € pro Einw. Betrag in Mio.
Σ Nettoempfänger 45.579
Polen 38,48 336 12.925
Griechenland 10,42 449 4.682
Ungarn 9,69 444 4.307
Rumänien 19,03 219 4.171
Spanien 47,98 71 3.429
Portugal 10,39 310 3.220
Tschechien 10,96 287 3.141
Bulgarien 7,20 287 1.868
Slowakei 5,43 326 1.770
Kroatien 3,88 455 1.767
Litauen 2,87 570 1.637
Lettland 1,89 479 906
Estland 1,37 547 749
Slowenien 2,12 240 509
Luxemburg 0,66 364 240
Zypern 0,93 206 192
Malta 0,53 125 66
Σ Nettozahler -45.579
Deutschland 84,55 -253 -21.409
Frankreich 68,23 -160 -10.946
Niederlande 17,82 -229 -4.076
Schweden 10,56 -236 -2.493
Dänemark 5,93 -249 -1.476
Italien 59,06 -25 -1.475
Österreich 9,07 -142 -1.290
Belgien 11,73 -86 -1.003
Finnland 5,55 -175 -970
Irland 5,17 -85 -441

Quelle: Europäische Kommission: EU-Haushalt 2021 – Finanzbericht; Eurostat: Online-Datenbank

Der größte Profiteur ist Polen. Im Zeitraum von 2004 - 2021 zahlte die EU 157,24 Milliarden Euro an Polen.